Concept Teamindeling 2023
In onderstaand overzicht vind je de teamindeling 2023 voor tijdens de Zaaltraining 2023. Dit is nog niet de definitieve teamindeling voor seizoen 2023, er worden mogelijk nog enkele wijzigingen gedaan en voor sommige teams is de indeling nog niet vastgesteld. Sommige honkbal teams zijn erg groot en worden gesplitst, tijdens de zaaltrainingen wordt deze detailindeling bekend gemaakt.
Sport | Team 2023 | Team Naam | Naam | Totaal |
Beeball | BM1 | BM1 – BeeBall Majors 1 | Elias | 1 |
Isra | 1 | |||
Jaivy | 1 | |||
Faas | 1 | |||
BM1 Totaal | 4 | |||
Beeball Totaal | 4 | |||
Honkbal | HB U12 | Honkbal U12 | Jan | 1 |
Abel | 2 | |||
Alex | 1 | |||
Codey | 1 | |||
Dhirin | 1 | |||
Floris | 1 | |||
Francis | 1 | |||
Jaimey | 1 | |||
Karel | 1 | |||
Levi | 1 | |||
Mauro | 1 | |||
Max | 1 | |||
Nicolas | 1 | |||
Odin | 1 | |||
Oscar | 1 | |||
Sven | 1 | |||
Timo | 1 | |||
Tomás | 1 | |||
Tommaso | 1 | |||
HB U12 Totaal | 20 | |||
HB U15 | Honkbal U15 | Bas | 1 | |
Beau | 1 | |||
Casper | 1 | |||
Daniel | 1 | |||
Felipe | 1 | |||
Hugo | 1 | |||
Jesper | 1 | |||
Johnathan | 1 | |||
Kento | 1 | |||
Levi | 1 | |||
Marcus | 1 | |||
Max | 2 | |||
Milan | 1 | |||
Olivier | 1 | |||
Roemer | 1 | |||
Ryan | 1 | |||
Sebastian | 1 | |||
Seth | 1 | |||
Tom | 1 | |||
Vince | 1 | |||
Yaron | 1 | |||
HB U15 Totaal | 22 | |||
HB U21 | Honkbal U21 | Aidan | 1 | |
Daniël | 1 | |||
Dion | 1 | |||
Eise | 1 | |||
Florijn | 1 | |||
Johan | 1 | |||
Lars | 2 | |||
Lewis | 1 | |||
Martijn | 1 | |||
Milo | 1 | |||
Naho-Yay | 1 | |||
Oscar | 1 | |||
Thymen | 1 | |||
Trevor | 1 | |||
Tristan | 1 | |||
Vincent | 1 | |||
HB U21 Totaal | 17 | |||
Honkbal Totaal | 59 | |||
Softbal | SB U15 | Softbal U15 | Aida | 1 |
Edin | 1 | |||
Emma | 1 | |||
Kailani | 1 | |||
Katja | 1 | |||
Lea | 1 | |||
Liv | 1 | |||
Loulou | 1 | |||
Maaike | 1 | |||
Milena | 1 | |||
Pippa | 1 | |||
Quivienna-Leigh | 1 | |||
Sarah | 1 | |||
SB U15 Totaal | 13 | |||
SB U21 | Softbal U21 | Aidyn | 1 | |
Demi | 1 | |||
Eline | 1 | |||
Emma | 1 | |||
Eva | 1 | |||
Femke | 1 | |||
Joany | 1 | |||
Nusaiba | 1 | |||
Nynke | 1 | |||
Rianne | 1 | |||
Zoë | 1 | |||
SB U21 Totaal | 11 | |||
DS1 | DS1 – Softbal Dames 1 | Anne | 1 | |
Babette | 1 | |||
Jill | 1 | |||
Kimberley | 1 | |||
Laura | 1 | |||
Meike | 1 | |||
Ralitsa | 1 | |||
Sascha | 1 | |||
DS1 Totaal | 8 | |||
DS2 | DS2 – Softbal Dames 2 | Annemieke | 1 | |
Ayla | 1 | |||
Erna | 1 | |||
Eva | 1 | |||
Ilse | 1 | |||
Kirya | 1 | |||
Laura | 1 | |||
Mariëlle | 1 | |||
Marjolein | 1 | |||
Merel | 1 | |||
Nicole | 2 | |||
Pe | 1 | |||
Saskia | 1 | |||
DS2 Totaal | 14 | |||
HS1 | HS1 – Softbal Heren 1 | Dennis | 1 | |
Dolf | 1 | |||
Frank | 1 | |||
Frido | 1 | |||
Gert | 1 | |||
Ivo | 1 | |||
Joe | 1 | |||
Martin | 1 | |||
Pieter Joost | 1 | |||
Raghmin | 1 | |||
Raymond | 1 | |||
Ronald | 1 | |||
Ton | 1 | |||
Wout | 1 | |||
Youri | 1 | |||
HS1 Totaal | 15 | |||
Softbal Totaal | 61 | |||
Totaal | 124 |
Staat je naam hier niet tussen of klopt er iets niet? Stuur dan een email naar technisch.honk@hsv-catch.nl. Sta je ingedeeld en wilde je eigenlijk opzeggen voor seizoen 2023? Ga dan voor 31 december 2022 naar https://www.hsv-catch.nl/opzeggen.