Overzicht Teams HSV Catch
H1 (Honkbal Senioren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassenaar H2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 34 | 20 |
2 | Schiedam H3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 118 | 26 | 14 |
3 | Gophers H1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 81 | 30 | 13 |
4 | Catch H1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 70 | 60 | 11 |
5 | Orioles H2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 69 | 57 | 9 |
6 | Blue Birds H1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 96 | 78 | 9 |
7 | Hitmanics H1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 61 | 64 | 8 |
8 | Saints H2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 93 | 120 | 8 |
9 | Rascals H1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 59 | 100 | 7 |
10 | Nieuwegein Diamonds H1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 58 | 89 | 7 |
11 | Adegeest H2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 53 | 127 | 4 |
12 | Portland Poema's/Urban 010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 104 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames Vervolgcompetitie)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW/Zuidvogels DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Olympia Haarlem DS2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
3 | Amsterdam Pirates DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 |
4 | Caribe DS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 |
5 | Hilversum Hurricanes DS1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
6 | Catch DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DVH DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neptunus/Storks Sirens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch DS1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 173 | 50 | 27 |
2 | Olympia Haarlem DS2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 138 | 68 | 24 |
3 | Amsterdam Pirates DS2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 131 | 48 | 23 |
4 | HCAW/Zuidvogels DS1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 130 | 113 | 21 |
5 | BSC Almere DS1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 106 | 87 | 17 |
6 | Cheetahs DS1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 88 | 97 | 13 |
7 | Ducks/Gryphons DS1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 77 | 152 | 8 |
8 | Zwijndrecht DS1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 78 | 190 | 5 |
9 | ROEF! DS2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 86 | 202 | 4 |
DS2 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Hitters DS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 126 | 52 | 16 |
2 | Orioles DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 86 | 52 | 10 |
3 | Catch DS2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 67 | 68 | 10 |
4 | Zwijndrecht DS3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 59 | 61 | 6 |
5 | Birds DS3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46 | 103 | 2 |
6 | Hellevoet Athletics DS2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 51 | 99 | 2 |
HS1 (Fastpitch Softbal Senioren Heren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HS1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 201 | 79 | 22 |
2 | Blue Hitters HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 135 | 131 | 12 |
3 | Orioles HS2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 120 | 118 | 10 |
4 | Braves HS2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 124 | 138 | 6 |
5 | Blue Birds HS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 79 | 107 | 4 |
6 | Catch HS1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | 141 | 0 |
BM1 (BeeBall Major League)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Poemas Cubs | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Catch BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | The Hawks BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Neptunus BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Vlaardingen Holy BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-1)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch SB U15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Gryphons SB U15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | UVV SB U15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SB U21-1 (Fastpitch Softbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Birds SB U21-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 128 | 38 | 18 |
2 | Orioles SB U21-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 112 | 31 | 16 |
3 | Stags SB U21-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 113 | 47 | 13 |
4 | Schiedam SB U21-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 77 | 90 | 8 |
5 | Storks SB U21-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 62 | 66 | 7 |
6 | Catch SB U21-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 44 | 90 | 2 |
7 | Alphians SB U21-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 39 | 117 | 2 |
8 | Adegeest SB U21-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 41 | 137 | 2 |
HB U12-1 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam HB U12-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 87 | 46 | 16 |
2 | Saints HB U12-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 75 | 52 | 14 |
3 | Catch HB U12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 67 | 49 | 10 |
4 | Birds HB U12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 72 | 69 | 9 |
5 | Braves HB U12-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 45 | 61 | 7 |
6 | Blue Birds HB U12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 41 | 6 |
7 | Hellevoet Athletics HB U12-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 63 | 63 | 6 |
8 | Wassenaar/ABF HB U12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 50 | 2 |
9 | Gophers HB U12-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 108 | 0 |
HB U15-1 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch HB U15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168 | 12 | 18 |
2 | Braves HB U15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 88 | 84 | 14 |
3 | Storks HB U15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 80 | 70 | 8 |
4 | Blue Birds HB U15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 43 | 80 | 6 |
5 | Birds HB U15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 55 | 122 | 4 |
6 | Wassenaar/ABF U15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 42 | 108 | 0 |
HB U21-1 (Honkbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridderkerk Rowdies HB U21-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115 | 33 | 18 |
2 | Blue Birds HB U21-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 103 | 35 | 14 |
3 | Catch HB U21-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 82 | 61 | 12 |
4 | Schiedam HB U21-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 112 | 102 | 12 |
5 | Birds HB U21-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 68 | 99 | 5 |
6 | Adegeest HB U21-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 67 | 120 | 5 |
7 | Storks HB U21-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 | 110 | 4 |
8 | Hellevoet Athletics HB U21-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 82 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birds SB U15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27 | 10 |
2 | Catch SB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 78 | 54 | 8 |
3 | Saints SB U15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 71 | 61 | 7 |
4 | Adegeest SB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 72 | 6 |
5 | Neptunus SB U15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 60 | 67 | 5 |
6 | Red Lions SB U15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 55 | 81 | 2 |
7 | Blue Birds SB U15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 81 | 0 |
SB U12-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-1)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphabirds SB U12-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Blue Birds SB U12-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Catch Lions U12-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SB U12-1 (Fastpitch Softbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus SB U12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 111 | 80 | 13 |
2 | Schiedam SB U12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 113 | 83 | 12 |
3 | Alphabirds SB U12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 85 | 82 | 9 |
4 | Blue Birds SB U12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 103 | 106 | 5 |
5 | Catch Lions U12-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 68 | 112 | 5 |
6 | Saints SB U12-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 75 | 92 | 2 |
SB U12-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-2)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch Lions U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Centrals/Dragons PS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW/Zuidvogels PS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hilversum Hurricanes SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROEF! SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UVV SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-2)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Pirates SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Catch SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinheim SB U15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onze Gezellen SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Lions SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB U15-2 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storks HB U15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 105 | 33 | 13 |
2 | Euro Stars HB U15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 99 | 42 | 12 |
3 | Red Lions HB U15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 68 | 76 | 9 |
4 | Portland Poema's HB U15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 | 66 | 8 |
5 | Orioles HB U15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 82 | 91 | 8 |
6 | Blue Birds HB U15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 77 | 70 | 7 |
7 | Catch HB U15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 64 | 111 | 6 |
8 | Gophers HB U15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 41 | 90 | 1 |
HB U12-2 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch HB U12-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 88 | 22 | 18 |
2 | Adegeest HB U12-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 81 | 42 | 15 |
3 | Alphians HB U12-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 69 | 60 | 13 |
4 | Wassenaar HB U12-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 81 | 50 | 12 |
5 | Biënto HB U12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 52 | 58 | 4 |
6 | Alphians HB U12-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 66 | 2 |
7 | Storks HB U12-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 34 | 82 | 2 |
8 | Adegeest HB U12-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 75 | 2 |