Concept Teamindeling 2020
In onderstaand overzicht vind je de concept teamindeling 2020. Dit is nog niet de definitieve teamindeling voor seizoen 2020, er worden mogelijk nog enkele wijzigingen gedaan en voor sommige teams is de indeling nog niet vastgesteld.
Sport | Team Sortering | Team 2020 | Volledige naam (1) | Roepnaam | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Beeball | 1 | BR1 | Güntenspergen, Codey | Codey | |
Martina, Clive | Clive | ||||
Ng, Tobias | Tobias | ||||
Sowers, Nolan | Nolan | ||||
Baren, Megan van | Megan | ||||
BR1 Totaal | 5 | ||||
2 | BM1 | Helwig, Johnathan | Johnathan | ||
Kortenbach, Vince | Vince | ||||
Laan, Abel van der | Abel | ||||
Offers, Abel | Abel | ||||
Offers, Levi | Levi | ||||
Troeman, Yaron | Yaron | ||||
Vermeulen, Elina | Elina | ||||
Erwich, Bente | Bente | ||||
Graaf, Hugo de | Hugo | ||||
Krab, Emanuel | Emanuel | ||||
BM1 Totaal | 10 | ||||
Honkbal | 1 | PH1 | Eerenbeemt, Milo van den | Milo | |
Enzing, Valentijn | Valentijn | ||||
Goedee, Thymen | Thymen | ||||
Grannetia, Cody | Cody | ||||
Huf, Lars | Lars | ||||
Krijger, Aidan | Aidan | ||||
Neef, Sam de | Sam | ||||
Pijpaert, Jonas | Jonas | ||||
Veldhoven, Emma van | Emma | ||||
Wilt, Mack van der | Mack | ||||
PH1 Totaal | 10 | ||||
PH2 | Boone, Tom | Tom | |||
Brandhorst, Max | Max | ||||
Hopley, Finn | Finn | ||||
Kartopawiro, Ramsey | Ramsey | ||||
Mulder, Tibo | Tibo | ||||
Peppels, Florijn | Florijn | ||||
Someren, Mikel van | Mikel | ||||
Tops, Daniel | Daniel | ||||
Weerd, Duco van der | Duco | ||||
Böhm, Max | Max | ||||
PH2 Totaal | 10 | ||||
2 | AH1 | Achterkamp, Ravi | Ravi | ||
Bliemer, Trevor | Trevor | ||||
Christiaan, Aiden | Aiden | ||||
Haan, Thijmen de | Thijmen | ||||
Hesse, Dion | Dion | ||||
Kerrebijn, Kai | Kai | ||||
Monte, Jamian | Jamian | ||||
Stammes, Jay | Jay | ||||
Zimmerman, Eise | Eise | ||||
AH1 Totaal | 9 | ||||
3 | JH1-2 | Arai, Haruto | Haruto | ||
Buiskool, Tom | Tom | ||||
Burg, Sam van der | Sam | ||||
Dumay, Rocco | Rocco | ||||
Evers, Vincent | Vincent | ||||
Gasias, Kendrick | Kendrick | ||||
Hersisia, Naho-Yay | Naho-Yay | ||||
Heskes, Johan | Johan | ||||
Heuvel, Nick van den | Nick | ||||
Hoogendoorn, Quinten | Quinten | ||||
Linden, Oscar van der | Oscar | ||||
Lourens, Elion | Elion | ||||
Lucia, Sherdion | Sherdion | ||||
Moll, Pascal | Pascal | ||||
Sambo, Thair | Thair | ||||
Verhalle, Fabian | Fabian | ||||
Voogt, Alexander | Alexander | ||||
Hesse, Ivan | Ivan | ||||
Jadoenathmisier, Ashwin | Ashwin | ||||
JH1-2 Totaal | 19 | ||||
Softbal | 1 | AS1 | Daamen, Pippa | Pippa | |
Madden, Frederieke | Frederieke | ||||
Meurink, Zoë | Zoë | ||||
Quant, Brechtje de | Brechtje | ||||
Vries, Anna de | Anna | ||||
Weert, Milou van | Milou | ||||
AS1 Totaal | 6 | ||||
2 | JS1 | Bouwknecht, Kim | Kim | ||
Fernandez, Milou | Milou | ||||
Janssen, Gitte | Gitte | ||||
Janssen, Nina | Nina | ||||
Leening, Jill | Jill | ||||
Lodge, Izabelle | Izabelle | ||||
Montfort, Senna van | Senna | ||||
Spera, Lorena | Lorena | ||||
Tuunter, Sterre | Sterre | ||||
Meer, Meike van der | Meike | ||||
Ankerman, Bibienne | Bibienne | ||||
JS1 Totaal | 11 | ||||
3 | JS2 | Abdelhalim, Abiah | Abiah | ||
Bakker, Lotus | Lotus | ||||
Buijnsters, Hailie | Hailie | ||||
Cramwinckel, Leila | Leila | ||||
Hazebroek, Aidyn | Aidyn | ||||
Kampen, Famke van | Famke | ||||
Linden, Laurine van der | Laurine | ||||
Verwoert, Amber | Amber | ||||
Welfing, Esther | Esther | ||||
Westering, Luca van | Luca | ||||
JS2 Totaal | 10 | ||||
5 | DS1 | Blankenspoor, Esmé | Esmé | ||
Hoenen, Kelly | Kelly | ||||
Hoogduin, Gea | Gea | ||||
Jong, Willemijn de | Willemijn | ||||
Leening, Michelle | Michelle | ||||
Melissant, Laura | Laura | ||||
Esker, Babette van den | Babette | ||||
Molina, Christel | Christel | ||||
Fehling, Marusha | Marusha | ||||
DS1 Totaal | 9 | ||||
DS2 | Drabbe, Lianne | Lianne | |||
Hardeveld, Eva van | Eva | ||||
Koeyers, Jeannely | Jeannely | ||||
Weimar, Madelief | Madelief | ||||
Graaf, Lilian de | Lilian | ||||
Linden, Tessa van der | Tessa | ||||
Konink, Eline de | Eline | ||||
DS2 Totaal | 7 | ||||
6 | DS3 | Buijs, Erna | Erna | ||
Clemens, Claudia | Claudia | ||||
Cordesius, Annette | Annette | ||||
Doel, Jessica van den | Jessica | ||||
Gerven, Yvonne van | Yvonne | ||||
Heskes, Gabrielle | Gabrielle | ||||
Hoeven, Monique van der | Monique | ||||
Koomen, Nicole | Nicole | ||||
Kuiper, Pe | Pe | ||||
Loo, Mariëlle van der | Mariëlle | ||||
Moerman, Annemieke | Annemieke | ||||
Polder, Ayla van de | Ayla | ||||
Remmers, Monique | Monique | ||||
Schumacher, Annemarie | Annemarie | ||||
Schumacher, Marjolein | Marjolein | ||||
Venlet, Saskia | Saskia | ||||
De Bruijn, Ilse | Ilse | ||||
Wursten, Inge | Inge | ||||
DS3 Totaal | 18 | ||||
9 | HS1 | Berk, Jerry | Jerry | ||
Deutekom, Patrick van | Patrick | ||||
Deutekom, Robert van | Robert | ||||
Deutekom, Ryan van | Ryan | ||||
Dos Passos, Arie (Arielito) | Arie (Arielito) | ||||
Laveist, Sherman | Sherman | ||||
Nistelrooij, Paul van | Paul | ||||
Rayer, Stephan | Stephan | ||||
Schobben, Steffan | Steffan | ||||
Veenman, Remko | Remko | ||||
Wijker, Jurre | Jurre | ||||
Zwart, Dennis de | Dennis | ||||
Zwart, Michael de | Michael | ||||
HS1 Totaal | 13 | ||||
10 | HS2 | Buiskool, Frank | Frank | ||
Caminada, Wout | Wout | ||||
Deursen, Arno van | Arno | ||||
Esker, Dolf van den | Dolf | ||||
Evers, Martin | Martin | ||||
Gonzales-Zúñiga, Jose Carlos | Jose Carlos | ||||
Hoogduin, Ton | Ton | ||||
Kraker, Pieter Joost de | Pieter Joost | ||||
Martina, Clay | Clay | ||||
McStay, Marc | Marc | ||||
Moll, Robert | Robert | ||||
Popkema, Gert | Gert | ||||
Ramirez Navarrete, Carlos | Carlos | ||||
Ridder, Ivo | Ivo | ||||
Spoek, Erik | Erik | ||||
Yanez, Leonardo | Leonardo | ||||
HS2 Totaal | 16 | ||||
11 | SL1 | Buijs, Erna | Erna | ||
Evers, Martin | Martin | ||||
Hekkema, Natascha | Natascha | ||||
Koomen, Nicole | Nicole | ||||
Moerman, Annemieke | Annemieke | ||||
Remmers, Monique | Monique | ||||
SL1 Totaal | 6 |
Staat je naam hier niet tussen of klopt er iets niet? Stuur dan een email naar technisch.honk@hsv-catch.nl. Sta je ingedeeld en wilde je eigenlijk opzeggen voor seizoen 2020? Ga dan voor 31 december 2019 naar https://www.hsv-catch.nl/opzeggen.