Veld Trainingen 2018
Team | Training | Dag | Starttijd | Eindtijd | Locatie |
BR1 | Hoofdtraining | Woensdag | 16.45 | 18.00 | Beeball Hoek |
BM1 | Hoofdtraining | Woensdag | 16.45 | 18.00 | Beeball Hoek |
AS1 | Hoofdtraining | Woensdag | 17.00 | 18.30 | Softbal Veld / Slagkooi |
2e Training | Maandag | 18.00 | 19.30 | Softbal Veld | |
AS2 | Hoofdtraining | Woensdag | 17.00 | 18.30 | Softbal Veld |
2e Training | – | – | – | – | |
JS1 | Hoofdtraining | Woensdag | 18.00 | 20.00 | Softbal Veld |
2e Training | – | – | – | – | |
DS1 | Hoofdtraining | Woensdag | 20.00 | 22.00 | Softbal Veld /Â Beeball Hoek |
2e Training | Dinsdag | 19.00 | 20.30 | Slagkooi | |
DS2 | Hoofdtraining | Woensdag | 19.00 | 20.30 | Softbal Veld |
2e Training | Maandag | 19.00 | 20.30 | Softbal Veld | |
DS3/4 | Hoofdtraining | Maandag | 20.00 | 22.00 | Softbal veld |
2e Training | – | – | – | – | |
HS C&A | Hoofdtraining | Dinsdag | 20.00 | 22.30 | Softbal Veld (*) |
2e Training | – | – | – | – | |
HS1 | Hoofdtraining | Dinsdag | 20.00 | 22.00 | Softbal Veld |
2e Training | – | – | – | – | |
PH1 | Hoofdtraining | Donderdag | 18.30 | 20.00 | Softbal Veld |
2e Training | Dinsdag | 18.30 | 20.00 | Om de week | |
PH2 | Hoofdtraining | Woensdag | 16.45 | 18.00 | |
AH1 | Hoofdtraining | Dinsdag | 18.00 | 20.00 | Softbal Veld |
2e Training | Donderdag | 18.00 | 20.00 | Honkbal Veld | |
JH1 | Hoofdtraining | Dinsdag | 18.15 | 20.15 | Honkbal Veld |
2e Training | – | – | – | – | |
H1 | Hoofdtraining | Donderdag | 20.00 | 22.00 | Honkbal Veld |
2e Training | Dinsdag | 20.00 | 22.00 | Honkbal Veld |
(*) HS C&A traint om de week bij Catch en de andere week op het terrein van Adegeest.
De veldtrainingen worden gehouden op onze locatie.